Petit Bilan de la rencontre par l’organisateur lui-même, Gaëtan MIONT : 18 clubs présents – 300 jeunes allant des écoles de judo aux minimes. Le club termine 9ème au classement Général.
NOM | PRENOM | Club | Poids | Année de naissance | sexe | Caté | ||
SCHOREEL | LOUIS | SAINGHIN | 35,8 | Benjamin | M | -38 | 3è/5 | |
ZUCCHIATTI | SIMON | SAINGHIN | 33 | Benjamin | M | -34 | 2è/4 | |
TOUQUET | MATHIS | SAINGHIN | 37,8 | Benjamin | M | -38 | 3è/5 | |
FOURNIER | MATHILDE | SAINGHIN | 39 | Benjamine | F | -40 | Seule en -40 | 1ère -36 |
VILLE | MARGAUX | SAINGHIN | 38 | Minime | F | -40 | 3è/3 | |
BERNARD | SIMONIN | SAINGHIN | 41,8 | Minime | M | -42 | 3è/3 | |
ROUGET | MAEVA | SAINGHIN | 51,4 | Minime | F | -52 | 2è/2 | |
DROISSART | ALEXANDRE | SAINGHIN | 31 | Poussin | M | -34 | 2è/5 | |
SCHOREEL | VICTOR | SAINGHIN | 25,8 | Poussin | M | -27 | 3è/4 | |
OGE | CLEMENT | SAINGHIN | 30,4 | Poussin | M | -30 | 3è/5 | |
JORDY | AEL | SAINGHIN | 30 | Poussin | M | -30 | 4è/5 | |
ROUGET | THAIS | SAINGHIN | 28,8 | Poussine | F | -32 | 3è/3 | |
TOUQUET | MADO | SAINGHIN | 27,8 | Poussine | F | -28 | 3è/3 |
Les détails par Jean-Michel PUGET, coach du jour :
Poussin(e)s :
– Alexandre DROISSART : 5 combattants/ 2V/1D/1nul/ 2EME
– Victor SCHOREEL ; 4/2D/1V/3EME
– Thaïs ROUGET: 3/2D/3EME
– Clément OGE: 5/2D/1V/1nul/3EME
– Aël JORDY: 4/1V/2D/3EME
– Mado TOUQUET: 3/2D/3EME
Benjamin(e)s :
– Louis SCHOREEL : 5/2V/2D/2EME
– Simon ZUCCHIATTI : 4/1D/2V/2EME
– Mathis TOUQUET: 5/2D/2V/2EME
– Mathilde FOURNIER : 3/2V/1ERE (1ERE dans sa categorie – de 40kg (seule) et donc 1ERE dans la caté – de 36kg)
– Louis DE BACKER : Abs
Minimes :
– Maëva ROUGET : 2/1D/2EME
– Marie EVERAERE : malade
– Simonin BERNARD : 3/2D/3EME
– Margaux VILLE : 3/2D/3EME (1ERE dans sa catégorie -de 40KG et donc 3EME dans la caté – de 44kg)
Les coachs (FLO,YO TOUQUET & JMP) ont relevé l’ attitude combative et l’ envie de bien faire de l’ ensemble du groupe.